Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isced-huila.ed.ao/handle/20.500.14190/359
Title: | Sistema Web para Gestão académica do Complexo Escolar Privado Lussati |
Creator: | Tchingala, Carlitos Sabino |
First Advisor: | Teixeira, Manuel |
Abstract: | Base de dados e sistema de gestão de Base de dados são componentes essenciais na prestação de serviços na sociedade contemporânea. Neste estudo investigou-se a modelação de um sistema de gestão académica para o Complexo Escolar Privado Lussatite no Lubango após o autor do trabalho ter observado as actividades administrativas do mesmo, tendo notado que o mesmo possui meios tecnológicos como computador, impressora, rede informática e outros, mas a referida instituição executa vários processos de forma manual, tornando o trabalho moroso. E elaborou-se a seguinte questão de investigação: Como automatizar os serviços de gestão académica do Complexo Escolar Privado Lussati no Lubango? Tendo-se definido o seguinte objectivo: Desenhar um sistema de gestão de base de dados para automatização dos serviços de gestão académica do Complexo Escolar Privado Lussatite no Lubango. Optou-se pela investigação quantitativa, foram utilizados os seguintes métodos teóricos: Análise e a Síntese, Dedutivo e Indutivo, Modelação e os seguintes métodos empíricos: Análise documental, estatística descritiva. Descreveu-se e elaborou-se um protótipo de um sistema de gestão de base de dados para o Complexo Escolar Privado Lussatite no Lubango. |
Abstract: | Databases and database management systems are essential components in the provision of services in contemporary society. This study investigated the modeling of an academic management system for the Lussatite Private School Complex in Lubango in Lubango after the author of the work observed its administrative activities, noting that it has technological means such as a computer, printer, computer network and others, but that the institution carries out various processes manually, making the work time-consuming. The following research question was posed: How can the academic management services of the Lussati Private School Complex in Lubango be automated? The following objective was defined: Design a database management system to automate academic management services at the Lussatite Private School Complex in Lubango. We opted for quantitative research, using the following theoretical methods: Analysis and Synthesis, Deductive and Inductive, Modeling and the following empirical methods: Document Analysis, Descriptive Statistics. A prototype of a database management system for the Lussatite Private School Complex in Lubango was described and developed. |
Keywords: | Base de dados Sistema de Gestão automatização gestão académica |
Country: | Angola |
Publisher: | Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla |
Access: | Acesso Aberto |
Issue Date: | 8-Nov-2020 |
Appears in Collections: | Informática Educativa / Educational Informatics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informática_Carlitos_Tchingala_Revisto_Teixeira.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.